Search & Filter
Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2024 | 11-Aug-2026 |
| PERDA No.4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 | 2024 | 24-Oct-2025 |
| Peraturan Daerah (PERDA) APBD Perubahan Tahun 2024 | 2024 | 13-Nov-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan PT. Jamkrida Babel Persada untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2024 Serta Laporan Auditor Independen | 2024 | 11-Aug-2026 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Audited) | 2024 | 13-Aug-2025 |
| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| OPINI BPK TAHUN 2024 | 2024 | 18-Jul-2025 |
| OPINI BPK TAHUN 2023 | 2023 | 16-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2024 (Audited) | 2024 | 02-Jul-2025 |
| Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Audited) | 2023 | 26-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 | 2024 | 19-Mar-2025 |
| Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 | 2023 | 25-Apr-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/517.a/BAKUDA/2024 | 2024 | 25-Feb-2025 |
| Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/346.P/BAKUDA/2024 | 2024 | 30-Sep-2024 |
| Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/746/BAKUDA/2023 | 2024 | 05-Jan-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| SK Gub Nomor 188.44/671/BAKUDA/2024 tentang Penunjukan Kepala Bakuda Provinsi Kep. Babel selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan atas nama Gubernur Kep. Babel Tahun 2025 | 2024 | 06-Jan-2025 |
| SK Gub Nomor 188.44/1316/BAKUDA/2023 tentang Penunjukan Kepala Bakuda Provinsi Kep. Babel selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan atas nama Gubernur Kep. Babel Tahun 2024 | 2023 | 19-Jan-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2024 | 2024 | 13-Nov-2024 |
| Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 | 2024 | 20-Jan-2024 |
| Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2023 | 2023 | 13-Nov-2024 |
| Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 | 2023 | 13-Nov-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Peraturan Gubernur (PERGUB) APBD Perubahan Tahun 2024 | 2024 | 13-Nov-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 | 2024 | 09-Oct-2024 |
| Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 | 2024 | 09-Oct-2024 |
| Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 | 2024 | 23-Sep-2023 |
| Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 | 2024 | 23-Sep-2023 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2024 | 2024 | 20-Sep-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RAPERDA Induk Tahun 2024 | 2024 | 19-Jul-2024 |
| Ringkasa RKA Perubahan Setelah Rapat Banggar TA 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| RAPERGUB Perubahan Tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| RAPERGUB APBD Induk Sebelum Evaluasi Tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| RAPERDA Perubahan APBD Tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| RAPERDA APBD Induk Sebelum Evaluasi Tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| Penyampaian RAPERDA dan RAPERGUB tentang Laporan Pertangggungjawaban Keuangan tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Laporan Realisasi Anggaran Audited PPKD Tahun 2023 | 2023 | 29-Oct-2024 |
| Laporan Realisasi Anggaran Audited per OPD Tahun 2023 | 2023 | 29-Oct-2024 |
| Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Pemda Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | 29-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan 2023 | 2023 | 29-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 | 2023 | 29-Jul-2024 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan JAMKRIDA BABEL Tahun 2023 | 2023 | 19-Jul-2024 |
